PRESSE
Pressetexte
Datum | Text | File | Größe |
---|---|---|---|
22.03.2014 | Höchstes Frreide Niveau beim XOR 14 – Nachbericht | doc | 182 kb |
22.03.2014 | Höchstes Frreide Niveau beim XOR 14 – Nachbericht | 457 kb | |
14.02.2014 | X OVER RIDE Press Info 3 – DE | doc | 183 kb |
14.02.2014 | X OVER RIDE Press Info 3 – DE | 636 kb | |
23.01.2014 | X OVER RIDE Press Info 2 – DE | doc | 201 kb |
23.01.2014 | X OVER RIDE Press Info 2 – DE | 606 kb | |
27.11.2013 | X OVER RIDE Press Info 1 – DE | doc | 194 kb |
27.11.2013 | X OVER RIDE Press Info 1 – DE | 620 kb |
Pressebilder & Moviefiles vom XOR 14
FWQ *** 22.03.2014
Ein 18 min News Roughcut vom X OVER RIDE 14 stehen hier zum download bereit:
Download News Roughcut
Pressekontakt
Mag. Daniela Maier l Steinacher und Maier Public Relation l 6391 Fieberbrunn, Schulweg 1
Mobil: +43 664 234 22 11 l E-Mail: dani(at)smpr.at