Results FWQ ***
Download all results as pdf: << click here >>Woman Snownoard
Rank | First name | Family name | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Amber | Schuecker | AU |
2 | Mikaela | Hollsten | FI |
3 | Anouck | Mouthon | FR |
4 | Manuel | Mandl | AT |
5 | Marlies | Nindl | AT |
6 | Petra | Schwarz | DE |
7 | Cecile | Ingenbrand | FR |
8 | Elisabeth | Obermoser | AT |
Woman Ski
Rank | First name | Family name | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Nadine | Wallner | AT |
2 | Lotten | Rapp | SE |
3 | Berber | Semmeling | NL |
4 | Letitia | Mathez | FR |
5 | Laure | Vailly | FR |
6 | Iris | Kammerhofer | AT |
7 | Clare | Burns | UK |
8 | Stéphanie | Grsojean | FR |
NS | Sabine | Schipflinger | AT |
MAN Snowboard
Rank | First name | Family name | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Niklas | Hollsten | FI |
2 | Alexander | Hoffmann | AT |
3 | Raphael | Bullet | CH |
4 | Johannes | Schwaiger | AT |
5 | Gary | Guyard | FR |
6 | Tobia-Rafael | Schefranek | DE |
7 | Johannes | Schnitzer | DE |
8 | Roland | Hofer | AT |
9 | Marcel | Loschin | AT |
10 | Franki | Wörndl | AT |
11 | Christoph | Fuschlberger | AT |
12 | Manuel | Fontanez | FR |
13 | Armand | Camille | FR |
14 | Wolfgang | Kofler | AT |
15 | Marco | Seitner | AT |
16 | Lukas | Huber | CH |
17 | Johannes | Scharl | DE |
18 | Michel | Raynaud | FR |
DQ | Benedikt | Minutillo | AT |
MAN Ski
Rank | First name | Family name | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Mathieu | Bijasson | FR |
2 | Lèo | Slemett | FR |
3 | Martin | Rofner | AT |
4 | Mickael | Bimboes | FR |
5 | Bertrand | Clair | FR |
6 | Julian | Zenzmaier | AT |
7 | Aymeric | Cloerec | FR |
8 | Niccoló | Zarattini | IT |
9 | Sebastian | Fischer | AT |
10 | David | Kompatscher | AT |
11 | Kurt | Hutegger | AT |
12 | Paul | Chauvet | FR |
13 | Zeno | Cecon | IT |
14 | Simon | Wohlgenannt | AT |
15 | Mickael | Bijasson | FR |
16 | Markus | Hlebaina | AT |
17 | Lukas | Ebenbichler | AT |
18 | Alastair | Watson | UK |
19 | Marcel | Hagleitner | AT |
20 | Jordan | Bricheux | FR |
21 | Dominik | Hartl | DE |
22 | Neil | Williman | NZ |
NS | Jochen | Mesle | DE |
NS | Alexandre | Giraud | FR |
NS | William | Cochet | FR |
NS | Florian | Wieser | AT |
NS | Adreas | Helle | AT |
NS | Fabian | Lentsch | AT |
NS | Tobias | Wohlmannstetter | DE |